24直播网
维塔体育
ASVitaClub
球队市值:0
所属联赛刚果民主超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介维塔体育(英文名:ASVitaClub,粤语名:维塔体育), 是刚果民主超联赛的一支足球俱乐部,当前维塔体育的市值为:0,维塔体育共有球员14人,外籍球员14人,我们将为你实时更新维塔体育赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 法兰克福 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-27 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-08 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 云达不莱梅 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 法兰克福 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-08-30 霍芬海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-20 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-27 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 弗赖堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-25 法兰克福 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-11-01 海登海姆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-08 法兰克福 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-22 科隆 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-11-29 法兰克福 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 法兰克福 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 汉堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 云达不莱梅 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-24 法兰克福 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 法兰克福 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-03-07 圣保利 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-03-14 法兰克福 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-03-21 美因茨 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-04 法兰克福 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-04-11 沃尔夫斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 奥格斯堡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-02 法兰克福 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马通多 1998-02-27 0 0 M 法国 0 0 0 0
2 塞德里克·翁多 1994-08-17 0 0 F 0 0 0 0
3 埃迪·恩古伊 1993-10-13 0 0 F 0 0 0 0
4 让·马克·马苏·蒙德勒 1992-03-27 180 0 F 0 0 0 0
5 Makwekwe·库帕 1994-07-27 0 0 D 0 0 0 0
6 伊曼纽尔·克里斯蒂安·恩古迪卡玛·基拉 1987-04-07 0 0 F 0 0 0 0
7 达勒斯·蒙迪亚·卡隆吉 1995-05-02 0 0 D 0 0 0 0
8 巴佛拉·迪多 1994-10-24 0 0 D 0 0 0 0
9 玛尼·班加 1999-10-07 0 0 M 0 0 0 0
10 帕杜·博蓬加·博图利 1992-01-30 0 0 D 0 0 0 0
11 杰里米·姆伯里 1991-06-10 0 0 M 0 0 0 0
12 纳尔逊·卢孔 1980-10-31 0 0 G 喀麦隆 0 0 0 0
13 萨维奥·卡布戈 1995-01-20 188 0 D 乌干达 0 0 0 0
14 穆德科拉萨·马楚穆 1985-04-10 0 0 G 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队